年末年始のごみ収集日
2026〜2027年・全国297市区
297市区のうち、132市区が今年の日程を発表済み(2026-10-26時点)
発表済みの市区は今年の日程、まだの市区は去年の日程(参考)を載せています。年内最後はいちばん遅い日、年始最初はいちばん早い日です(ごみの種類・地区で違います)。
北海道・東北の年末年始のごみ収集日
北海道(7市区)
| 市区 | 状況 | 年内最後 | 年始最初 |
|---|
| 釧路市 | 発表前(去年) | 12月30日(火) | 1月5日(月) |
| 千歳市 | 発表前(去年) | ― | ― |
| 石狩市 | 今年の発表 | 12月29日(火) | 1月4日(月) |
| 北広島市 | 発表前(去年) | 12月31日(水) | 1月5日(月) |
| 札幌市 | 今年の発表 | 12月29日(火) | 1月4日(月) |
| 北斗市 | 発表前(去年) | 12月30日(火) | 1月5日(月) |
| 帯広市 | 今年の発表 | 12月30日(水) | 1月4日(月) |
青森県(1市区)
| 市区 | 状況 | 年内最後 | 年始最初 |
|---|
| 黒石市 | 今年の発表 | 12月30日(水) | 1月4日(月) |
岩手県(2市区)
| 市区 | 状況 | 年内最後 | 年始最初 |
|---|
| 久慈市 | 発表前(去年) | ― | ― |
| 奥州市 | 今年の発表 | 12月29日(火) | 1月4日(月) |
宮城県(6市区)
| 市区 | 状況 | 年内最後 | 年始最初 |
|---|
| 仙台市 | 発表前(去年) | 12月30日(火) | 1月3日(土) |
| 名取市 | 発表前(去年) | 12月30日(火) | 1月5日(月) |
| 富谷市 | 今年の発表 | 12月30日(水) | 1月4日(月) |
| 大崎市 | 今年の発表 | 12月29日(火) | 1月4日(月) |
| 登米市 | 発表前(去年) | ― | ― |
| 岩沼市 | 発表前(去年) | 12月31日(水) | 1月5日(月) |
秋田県(1市区)
| 市区 | 状況 | 年内最後 | 年始最初 |
|---|
| 秋田市 | 今年の発表 | 12月29日(火) | 1月4日(月) |
山形県(1市区)
| 市区 | 状況 | 年内最後 | 年始最初 |
|---|
| 山形市 | 今年の発表 | 12月31日(木) | 1月4日(月) |
福島県(1市区)
| 市区 | 状況 | 年内最後 | 年始最初 |
|---|
| 福島市 | 発表前(去年) | 12月30日(火) | 1月5日(月) |
関東の年末年始のごみ収集日
茨城県(15市区)
| 市区 | 状況 | 年内最後 | 年始最初 |
|---|
| 水戸市 | 今年の発表 | 12月29日(火) | 1月4日(月) |
| 笠間市 | 発表前(去年) | 12月31日(水) | 1月5日(月) |
| 神栖市 | 発表前(去年) | ― | ― |
| 坂東市 | 発表前(去年) | 12月30日(火) | 1月5日(月) |
| ひたちなか市 | 今年の発表 | 12月30日(水) | 1月4日(月) |
| 北茨城市 | 発表前(去年) | ― | ― |
| 古河市 | 今年の発表 | 12月29日(火) | 1月4日(月) |
| 牛久市 | 今年の発表 | 12月29日(火) | 1月4日(月) |
| 潮来市 | 発表前(去年) | ― | ― |
| 土浦市 | 今年の発表 | 12月30日(水) | 1月4日(月) |
| 常陸太田市 | 発表前(去年) | 12月30日(火) | 1月5日(月) |
| 鉾田市 | 発表前(去年) | ― | ― |
| 那珂市 | 今年の発表 | 12月31日(木) | 1月4日(月) |
| 筑西市 | 今年の発表 | 12月29日(火) | 1月4日(月) |
| 鹿嶋市 | 発表前(去年) | ― | ― |
栃木県(5市区)
| 市区 | 状況 | 年内最後 | 年始最初 |
|---|
| 宇都宮市 | 発表前(去年) | 12月30日(火) | 1月5日(月) |
| 足利市 | 今年の発表 | 12月29日(火) | ― |
| 鹿沼市 | 今年の発表 | 12月30日(水) | 1月4日(月) |
| 日光市 | 発表前(去年) | ― | 1月6日(火) |
| 小山市 | 今年の発表 | 12月29日(火) | 1月4日(月) |
群馬県(2市区)
| 市区 | 状況 | 年内最後 | 年始最初 |
|---|
| 高崎市 | 発表前(去年) | 12月30日(火) | 1月5日(月) |
| 太田市 | 発表前(去年) | 12月31日(水) | 1月5日(月) |
埼玉県(21市区)
| 市区 | 状況 | 年内最後 | 年始最初 |
|---|
| さいたま市 | 今年の発表 | 12月31日(木) | 1月4日(月) |
| 川口市 | 発表前(去年) | 12月30日(火) | 1月5日(月) |
| 深谷市 | 発表前(去年) | 12月30日(火) | 1月4日(日) |
| 朝霞市 | 発表前(去年) | 12月31日(水) | 1月5日(月) |
| 富士見市 | 発表前(去年) | 12月31日(水) | 1月5日(月) |
| 入間市 | 発表前(去年) | 12月30日(火) | 1月5日(月) |
| 戸田市 | 発表前(去年) | 12月30日(火) | 1月5日(月) |
| 和光市 | 発表前(去年) | ― | ― |
| 羽生市 | 発表前(去年) | ― | ― |
| 新座市 | 発表前(去年) | ― | ― |
| 志木市 | 発表前(去年) | 12月31日(水) | 1月5日(月) |
| 川越市 | 今年の発表 | 12月29日(火) | 1月4日(月) |
| 蕨市 | 発表前(去年) | 12月30日(火) | ― |
| 加須市 | 今年の発表 | 12月29日(火) | 1月5日(火) |
| 草加市 | 今年の発表 | 12月31日(木) | 1月4日(月) |
| 所沢市 | 今年の発表 | 12月28日(月) | 1月4日(月) |
| 熊谷市 | 今年の発表 | 12月30日(水) | 1月4日(月) |
| 狭山市 | 今年の発表 | 12月29日(火) | 1月4日(月) |
| 鴻巣市 | 今年の発表 | 12月30日(水) | 1月4日(月) |
| 東松山市 | 発表前(去年) | ― | ― |
| 本庄市 | 発表前(去年) | ― | ― |
千葉県(21市区)
| 市区 | 状況 | 年内最後 | 年始最初 |
|---|
| 千葉市 | 発表前(去年) | 12月31日(水) | 1月5日(月) |
| 船橋市 | 発表前(去年) | 12月31日(水) | 1月5日(月) |
| 市川市 | 今年の発表 | 12月30日(水) | 1月4日(月) |
| 松戸市 | 今年の発表 | 12月30日(水) | 1月4日(月) |
| 佐倉市 | 発表前(去年) | 12月30日(火) | 1月5日(月) |
| 八千代市 | 今年の発表 | 12月30日(水) | 1月4日(月) |
| 野田市 | 今年の発表 | 12月30日(水) | ― |
| 印西市 | 発表前(去年) | 12月30日(火) | 1月5日(月) |
| 浦安市 | 今年の発表 | 12月30日(水) | 1月4日(月) |
| 四街道市 | 今年の発表 | 12月29日(火) | 1月4日(月) |
| 茂原市 | 今年の発表 | 12月30日(水) | 1月4日(月) |
| 流山市 | 今年の発表 | 12月30日(水) | 1月4日(月) |
| 習志野市 | 今年の発表 | 12月30日(水) | 1月4日(月) |
| 鴨川市 | 発表前(去年) | 12月30日(火) | ― |
| 成田市 | 今年の発表 | 12月31日(木) | 1月4日(月) |
| 白井市 | 今年の発表 | 12月30日(水) | 1月4日(月) |
| 匝瑳市 | 発表前(去年) | 12月29日(月) | 1月5日(月) |
| 柏市 | 今年の発表 | 12月30日(水) | 1月4日(月) |
| 大網白里市 | 今年の発表 | 12月31日(木) | 1月4日(月) |
| 東金市 | 今年の発表 | 12月31日(木) | 1月4日(月) |
| 鎌ケ谷市 | 今年の発表 | 12月29日(火) | 1月4日(月) |
東京都(29市区)
| 市区 | 状況 | 年内最後 | 年始最初 |
|---|
| 大田区 | 発表前(去年) | 12月30日(火) | 1月4日(日) |
| 練馬区 | 発表前(去年) | ― | 1月4日(日) |
| 足立区 | 発表前(去年) | ― | ― |
| 品川区 | 発表前(去年) | 12月31日(水) | 1月5日(月) |
| 江戸川区 | 発表前(去年) | 12月31日(水) | 1月5日(月) |
| 中野区 | 発表前(去年) | ― | 1月4日(日) |
| 杉並区 | 発表前(去年) | 12月31日(水) | 1月5日(月) |
| 世田谷区 | 発表前(去年) | 12月31日(水) | 1月5日(月) |
| 江東区 | 今年の発表 | 12月30日(水) | 1月4日(月) |
| 目黒区 | 発表前(去年) | 12月31日(水) | 1月5日(月) |
| 豊島区 | 今年の発表 | 12月30日(水) | 1月4日(月) |
| 文京区 | 発表前(去年) | 12月30日(火) | 1月4日(日) |
| 板橋区 | 発表前(去年) | ― | ― |
| 北区 | 発表前(去年) | 12月31日(水) | 1月5日(月) |
| 墨田区 | 発表前(去年) | 12月31日(水) | 1月5日(月) |
| 渋谷区 | 発表前(去年) | 12月31日(水) | 1月5日(月) |
| 新宿区 | 発表前(去年) | 12月30日(火) | 1月4日(日) |
| 台東区 | 発表前(去年) | ― | ― |
| 東久留米市 | 発表前(去年) | 12月26日(金) | 1月5日(月) |
| 葛飾区 | 今年の発表 | 12月30日(水) | 1月4日(月) |
| 港区 | 発表前(去年) | ― | ― |
| 荒川区 | 発表前(去年) | 12月31日(水) | 1月5日(月) |
| 中央区 | 発表前(去年) | ― | ― |
| 清瀬市 | 今年の発表 | 12月28日(月) | 1月4日(月) |
| 三鷹市 | 今年の発表 | 12月29日(火) | 1月4日(月) |
| 武蔵野市 | 今年の発表 | 12月29日(火) | 1月4日(月) |
| 千代田区 | 今年の発表 | 12月30日(水) | 1月4日(月) |
| 町田市 | 今年の発表 | 12月30日(水) | 1月4日(月) |
| 多摩市 | 今年の発表 | 12月29日(火) | 1月4日(月) |
神奈川県(15市区)
| 市区 | 状況 | 年内最後 | 年始最初 |
|---|
| 横浜市 | 発表前(去年) | 12月30日(火) | 1月5日(月) |
| 川崎市 | 発表前(去年) | 12月31日(水) | 1月5日(月) |
| 相模原市 | 発表前(去年) | 12月30日(火) | 1月3日(土) |
| 厚木市 | 発表前(去年) | ― | ― |
| 鎌倉市 | 発表前(去年) | 12月30日(火) | 1月5日(月) |
| 海老名市 | 発表前(去年) | 12月31日(水) | 1月5日(月) |
| 横須賀市 | 今年の発表 | 12月30日(水) | 1月4日(月) |
| 綾瀬市 | 発表前(去年) | ― | ― |
| 大和市 | 発表前(去年) | 12月31日(水) | 1月5日(月) |
| 平塚市 | 今年の発表 | 12月29日(火) | 1月4日(月) |
| 逗子市 | 発表前(去年) | ― | ― |
| 藤沢市 | 今年の発表 | 12月30日(水) | 1月4日(月) |
| 三浦市 | 発表前(去年) | 12月30日(火) | 1月5日(月) |
| 座間市 | 今年の発表 | 12月30日(水) | 1月4日(月) |
| 伊勢原市 | 今年の発表 | 12月30日(水) | 1月4日(月) |
中部の年末年始のごみ収集日
新潟県(2市区)
| 市区 | 状況 | 年内最後 | 年始最初 |
|---|
| 新潟市 | 今年の発表 | 12月31日(木) | 1月4日(月) |
| 柏崎市 | 今年の発表 | 12月29日(火) | 1月2日(土) |
石川県(4市区)
| 市区 | 状況 | 年内最後 | 年始最初 |
|---|
| 金沢市 | 発表前(去年) | ― | ― |
| 白山市 | 今年の発表 | 12月28日(月) | 1月4日(月) |
| 小松市 | 今年の発表 | 12月31日(木) | 1月4日(月) |
| 野々市市 | 今年の発表 | 12月29日(火) | 1月4日(月) |
福井県(2市区)
| 市区 | 状況 | 年内最後 | 年始最初 |
|---|
| 越前市 | 発表前(去年) | ― | 1月8日(木) |
| 鯖江市 | 今年の発表 | 12月29日(火) | 1月4日(月) |
山梨県(2市区)
| 市区 | 状況 | 年内最後 | 年始最初 |
|---|
| 甲府市 | 今年の発表 | 12月29日(火) | 1月4日(月) |
| 甲州市 | 発表前(去年) | ― | ― |
長野県(2市区)
| 市区 | 状況 | 年内最後 | 年始最初 |
|---|
| 上田市 | 発表前(去年) | ― | ― |
| 茅野市 | 発表前(去年) | ― | ― |
岐阜県(6市区)
| 市区 | 状況 | 年内最後 | 年始最初 |
|---|
| 岐阜市 | 発表前(去年) | ― | ― |
| 羽島市 | 発表前(去年) | 12月31日(水) | 1月2日(金) |
| 可児市 | 今年の発表 | 12月18日(金) | 1月12日(火) |
| 各務原市 | 今年の発表 | 12月27日(日) | 1月6日(水) |
| 美濃加茂市 | 今年の発表 | 12月28日(月) | 1月25日(月) |
| 中津川市 | 今年の発表 | 12月29日(火) | 1月4日(月) |
静岡県(14市区)
| 市区 | 状況 | 年内最後 | 年始最初 |
|---|
| 富士市 | 発表前(去年) | 12月30日(火) | 1月5日(月) |
| 静岡市 | 発表前(去年) | 12月31日(水) | 1月5日(月) |
| 藤枝市 | 今年の発表 | 12月31日(木) | 1月4日(月) |
| 三島市 | 今年の発表 | 12月30日(水) | 1月4日(月) |
| 伊東市 | 今年の発表 | 12月30日(水) | 1月4日(月) |
| 沼津市 | 発表前(去年) | 12月31日(水) | 1月5日(月) |
| 焼津市 | 今年の発表 | 12月31日(木) | 1月4日(月) |
| 掛川市 | 発表前(去年) | ― | ― |
| 伊豆の国市 | 今年の発表 | 12月29日(火) | 1月4日(月) |
| 裾野市 | 発表前(去年) | 12月30日(火) | ― |
| 袋井市 | 発表前(去年) | 12月31日(水) | 1月5日(月) |
| 御殿場市 | 発表前(去年) | 12月30日(火) | 1月5日(月) |
| 浜松市 | 今年の発表 | 12月30日(水) | 1月4日(月) |
| 熱海市 | 発表前(去年) | ― | ― |
愛知県(23市区)
| 市区 | 状況 | 年内最後 | 年始最初 |
|---|
| 名古屋市 | 発表前(去年) | 12月30日(火) | 1月5日(月) |
| 豊田市 | 今年の発表 | 12月30日(水) | ― |
| 大府市 | 発表前(去年) | 12月30日(火) | 1月5日(月) |
| 半田市 | 発表前(去年) | ― | ― |
| 豊明市 | 発表前(去年) | 12月30日(火) | 1月5日(月) |
| 知多市 | 発表前(去年) | ― | ― |
| 北名古屋市 | 発表前(去年) | ― | ― |
| 岩倉市 | 発表前(去年) | 12月30日(火) | 1月4日(日) |
| 稲沢市 | 今年の発表 | 12月29日(火) | 1月4日(月) |
| 清須市 | 発表前(去年) | 12月30日(火) | 1月5日(月) |
| 岡崎市 | 今年の発表 | 12月30日(水) | 1月4日(月) |
| 日進市 | 今年の発表 | 12月30日(水) | 1月4日(月) |
| 高浜市 | 今年の発表 | 12月29日(火) | 1月4日(月) |
| 豊川市 | 今年の発表 | 12月29日(火) | 1月4日(月) |
| みよし市 | 今年の発表 | 12月29日(火) | 1月4日(月) |
| 一宮市 | 今年の発表 | 12月30日(水) | 1月4日(月) |
| 江南市 | 今年の発表 | 12月30日(水) | 1月4日(月) |
| あま市 | 今年の発表 | 12月30日(水) | 1月4日(月) |
| 春日井市 | 今年の発表 | 12月30日(水) | 1月4日(月) |
| 西尾市 | 今年の発表 | 12月30日(水) | 1月4日(月) |
| 瀬戸市 | 今年の発表 | 12月29日(火) | 1月4日(月) |
| 犬山市 | 発表前(去年) | ― | ― |
| 刈谷市 | 発表前(去年) | ― | ― |
近畿の年末年始のごみ収集日
三重県(3市区)
| 市区 | 状況 | 年内最後 | 年始最初 |
|---|
| 桑名市 | 今年の発表 | 12月30日(水) | 1月4日(月) |
| 名張市 | 今年の発表 | 12月29日(火) | 1月4日(月) |
| 鈴鹿市 | 今年の発表 | 12月28日(月) | 1月4日(月) |
滋賀県(2市区)
| 市区 | 状況 | 年内最後 | 年始最初 |
|---|
| 大津市 | 今年の発表 | 12月30日(水) | 1月4日(月) |
| 近江八幡市 | 今年の発表 | 12月30日(水) | 1月4日(月) |
京都府(9市区)
| 市区 | 状況 | 年内最後 | 年始最初 |
|---|
| 京都市 | 発表前(去年) | 12月30日(火) | 1月5日(月) |
| 宇治市 | 発表前(去年) | 12月30日(火) | 1月5日(月) |
| 亀岡市 | 発表前(去年) | 12月30日(火) | 1月5日(月) |
| 木津川市 | 今年の発表 | 12月30日(水) | 1月4日(月) |
| 向日市 | 発表前(去年) | 12月30日(火) | 1月5日(月) |
| 長岡京市 | 発表前(去年) | ― | ― |
| 八幡市 | 発表前(去年) | ― | ― |
| 福知山市 | 発表前(去年) | ― | ― |
| 舞鶴市 | 今年の発表 | 12月28日(月) | 1月4日(月) |
大阪府(29市区)
| 市区 | 状況 | 年内最後 | 年始最初 |
|---|
| 大阪市 | 発表前(去年) | 12月31日(水) | 1月5日(月) |
| 堺市 | 発表前(去年) | 12月31日(水) | 1月5日(月) |
| 八尾市 | 発表前(去年) | ― | ― |
| 茨木市 | 発表前(去年) | 12月30日(火) | 1月5日(月) |
| 吹田市 | 発表前(去年) | 12月31日(水) | 1月5日(月) |
| 高槻市 | 今年の発表 | 12月29日(火) | 1月4日(月) |
| 東大阪市 | 発表前(去年) | 12月30日(火) | 1月5日(月) |
| 枚方市 | 発表前(去年) | 12月30日(火) | ― |
| 交野市 | 発表前(去年) | 12月30日(火) | 1月5日(月) |
| 岸和田市 | 発表前(去年) | 12月31日(水) | 1月5日(月) |
| 箕面市 | 発表前(去年) | 12月30日(火) | 1月5日(月) |
| 羽曳野市 | 発表前(去年) | 12月31日(水) | 1月5日(月) |
| 池田市 | 今年の発表 | 12月29日(火) | 1月4日(月) |
| 摂津市 | 発表前(去年) | ― | ― |
| 大東市 | 発表前(去年) | ― | ― |
| 和泉市 | 発表前(去年) | ― | ― |
| 泉佐野市 | 発表前(去年) | 12月31日(水) | 1月5日(月) |
| 門真市 | 発表前(去年) | ― | ― |
| 貝塚市 | 今年の発表 | 12月29日(火) | 1月4日(月) |
| 松原市 | 今年の発表 | 12月30日(水) | 1月4日(月) |
| 高石市 | 発表前(去年) | ― | ― |
| 柏原市 | 発表前(去年) | 12月30日(火) | 1月5日(月) |
| 守口市 | 今年の発表 | 12月30日(水) | 1月4日(月) |
| 河内長野市 | 発表前(去年) | 12月31日(水) | 1月5日(月) |
| 大阪狭山市 | 発表前(去年) | ― | ― |
| 四條畷市 | 発表前(去年) | ― | ― |
| 富田林市 | 発表前(去年) | 12月31日(水) | 1月5日(月) |
| 豊中市 | 今年の発表 | 12月30日(水) | 1月4日(月) |
| 寝屋川市 | 今年の発表 | 12月30日(水) | 1月4日(月) |
兵庫県(13市区)
| 市区 | 状況 | 年内最後 | 年始最初 |
|---|
| 神戸市 | 発表前(去年) | 12月31日(水) | 1月5日(月) |
| 尼崎市 | 発表前(去年) | 12月31日(水) | 1月5日(月) |
| 明石市 | 発表前(去年) | 12月31日(水) | 1月4日(日) |
| 川西市 | 発表前(去年) | ― | ― |
| 西宮市 | 今年の発表 | 12月29日(火) | 1月4日(月) |
| 伊丹市 | 発表前(去年) | 12月30日(火) | 1月5日(月) |
| 宝塚市 | 今年の発表 | 12月29日(火) | 1月4日(月) |
| 高砂市 | 発表前(去年) | 12月30日(火) | 1月5日(月) |
| 芦屋市 | 今年の発表 | 12月31日(木) | 1月4日(月) |
| 三木市 | 今年の発表 | 12月30日(水) | 1月4日(月) |
| 姫路市 | 今年の発表 | ― | 1月4日(月) |
| 加古川市 | 発表前(去年) | ― | ― |
| 三田市 | 今年の発表 | 12月29日(火) | 1月4日(月) |
奈良県(7市区)
| 市区 | 状況 | 年内最後 | 年始最初 |
|---|
| 橿原市 | 発表前(去年) | ― | ― |
| 五條市 | 発表前(去年) | ― | ― |
| 宇陀市 | 発表前(去年) | ― | ― |
| 奈良市 | 今年の発表 | 12月31日(木) | 1月4日(月) |
| 天理市 | 今年の発表 | 12月28日(月) | 1月4日(月) |
| 大和郡山市 | 今年の発表 | 12月29日(火) | 1月4日(月) |
| 生駒市 | 今年の発表 | 12月30日(水) | 1月4日(月) |
和歌山県(4市区)
| 市区 | 状況 | 年内最後 | 年始最初 |
|---|
| 和歌山市 | 発表前(去年) | 12月31日(水) | 1月5日(月) |
| 岩出市 | 発表前(去年) | ― | ― |
| 海南市 | 発表前(去年) | ― | ― |
| 橋本市 | 発表前(去年) | 12月31日(水) | 1月3日(土) |
中国・四国の年末年始のごみ収集日
鳥取県(1市区)
| 市区 | 状況 | 年内最後 | 年始最初 |
|---|
| 鳥取市 | 今年の発表 | 12月31日(木) | 1月6日(水) |
島根県(2市区)
| 市区 | 状況 | 年内最後 | 年始最初 |
|---|
| 松江市 | 今年の発表 | 12月29日(火) | 1月4日(月) |
| 出雲市 | 今年の発表 | 12月28日(月) | 1月5日(火) |
岡山県(4市区)
| 市区 | 状況 | 年内最後 | 年始最初 |
|---|
| 岡山市 | 発表前(去年) | 12月30日(火) | 1月5日(月) |
| 倉敷市 | 発表前(去年) | 12月30日(火) | 1月5日(月) |
| 総社市 | 今年の発表 | ― | 1月4日(月) |
| 井原市 | 今年の発表 | 12月29日(火) | 1月4日(月) |
広島県(2市区)
| 市区 | 状況 | 年内最後 | 年始最初 |
|---|
| 広島市 | 今年の発表 | 12月30日(水) | 1月4日(月) |
| 廿日市市 | 発表前(去年) | ― | ― |
山口県(3市区)
| 市区 | 状況 | 年内最後 | 年始最初 |
|---|
| 宇部市 | 発表前(去年) | ― | ― |
| 下関市 | 今年の発表 | 12月29日(火) | 1月4日(月) |
| 山陽小野田市 | 今年の発表 | 12月31日(木) | 1月5日(火) |
香川県(3市区)
| 市区 | 状況 | 年内最後 | 年始最初 |
|---|
| 観音寺市 | 発表前(去年) | ― | ― |
| 高松市 | 今年の発表 | 12月29日(火) | 1月4日(月) |
| 三豊市 | 発表前(去年) | ― | ― |
高知県(3市区)
| 市区 | 状況 | 年内最後 | 年始最初 |
|---|
| 高知市 | 今年の発表 | 12月29日(火) | 1月4日(月) |
| 香美市 | 発表前(去年) | ― | 1月5日(月) |
| 南国市 | 発表前(去年) | 12月30日(火) | 1月5日(月) |
九州・沖縄の年末年始のごみ収集日
福岡県(9市区)
| 市区 | 状況 | 年内最後 | 年始最初 |
|---|
| 福岡市 | 発表前(去年) | 12月30日(火) | 1月4日(日) |
| 北九州市 | 発表前(去年) | 12月31日(水) | 1月5日(月) |
| 行橋市 | 発表前(去年) | ― | ― |
| 太宰府市 | 今年の発表 | 12月30日(水) | 1月4日(月) |
| みやま市 | 発表前(去年) | 12月31日(水) | ― |
| 宗像市 | 発表前(去年) | ― | ― |
| 大野城市 | 今年の発表 | 12月28日(月) | 1月4日(月) |
| 久留米市 | 今年の発表 | 12月31日(木) | 1月4日(月) |
| 春日市 | 今年の発表 | 12月29日(火) | 1月5日(火) |
佐賀県(3市区)
| 市区 | 状況 | 年内最後 | 年始最初 |
|---|
| 鳥栖市 | 発表前(去年) | ― | ― |
| 伊万里市 | 今年の発表 | 12月31日(木) | 1月4日(月) |
| 鹿島市 | 発表前(去年) | 12月30日(火) | 1月8日(木) |
長崎県(3市区)
| 市区 | 状況 | 年内最後 | 年始最初 |
|---|
| 長崎市 | 発表前(去年) | 12月30日(火) | 1月4日(日) |
| 大村市 | 今年の発表 | 12月30日(水) | 1月4日(月) |
| 佐世保市 | 今年の発表 | 12月25日(金) | 1月4日(月) |
熊本県(1市区)
| 市区 | 状況 | 年内最後 | 年始最初 |
|---|
| 熊本市 | 今年の発表 | 12月29日(火) | 1月4日(月) |
宮崎県(1市区)
| 市区 | 状況 | 年内最後 | 年始最初 |
|---|
| 都城市 | 発表前(去年) | 12月30日(火) | 1月5日(月) |
鹿児島県(4市区)
| 市区 | 状況 | 年内最後 | 年始最初 |
|---|
| 姶良市 | 今年の発表 | 12月29日(火) | 1月4日(月) |
| 霧島市 | 今年の発表 | 12月29日(火) | 1月4日(月) |
| 南さつま市 | 発表前(去年) | ― | ― |
| 鹿屋市 | 今年の発表 | 12月29日(火) | 1月4日(月) |
沖縄県(9市区)
| 市区 | 状況 | 年内最後 | 年始最初 |
|---|
| 那覇市 | 発表前(去年) | ― | ― |
| 沖縄市 | 発表前(去年) | ― | ― |
| 浦添市 | 発表前(去年) | 12月31日(水) | 1月5日(月) |
| うるま市 | 発表前(去年) | ― | ― |
| 宜野湾市 | 発表前(去年) | ― | 1月5日(月) |
| 糸満市 | 発表前(去年) | 12月31日(水) | ― |
| 名護市 | 発表前(去年) | ― | ― |
| 豊見城市 | 今年の発表 | 12月31日(木) | 1月4日(月) |
| 石垣市 | 発表前(去年) | ― | ― |
発表の時期
今年の日程はいつ出る?
発表の時期は市区によって違います。市区ごとのページに例年の時期を書いています。発表を確かめしだい、ページを直します。