千代田区の年末年始のごみ収集日
2026〜2027年
千代田区の年末年始の収集(今年の発表)
年内最後
12月30日(水)
年始最初
1月4日(月)
千代田区は、12月31日が年末休み、1月1日と1月2日が年始休みです。燃やすごみ(可燃)の年内最後は、地域によって12月28日から12月30日までのどれかです。年始の燃やすごみ(可燃)は、1月4日から1月6日までのどれかに始まります。
2026-10-26に千代田区の公式発表で確認
スマホのカレンダーに年内最後と年始最初の日を入れる千代田区のごみの種類ごとの年末年始の日程
2026〜2027年の日程
ごみの種類と地区で日が違います。自分の地区の行を見てください。
| ごみの種類 | 地区・曜日 | 年内最後 | 年始最初 |
|---|---|---|---|
| 燃やすごみ(可燃) | 収集カレンダー①の地域(飯田橋二丁目・三丁目、神田神保町三丁目の偶数番地、神田三崎町二丁目・三丁目、九段北一丁目1〜11番、西神田三丁目) | 12月29日(火) | 1月5日(火) |
| プラスチック | 収集カレンダー①の地域(飯田橋二丁目・三丁目、神田神保町三丁目の偶数番地、神田三崎町二丁目・三丁目、九段北一丁目1〜11番、西神田三丁目) | 12月30日(水) | 1月6日(水) |
| 資源(びん・缶・ペットボトル・古紙・その他紙) | 収集カレンダー①の地域(飯田橋二丁目・三丁目、神田神保町三丁目の偶数番地、神田三崎町二丁目・三丁目、九段北一丁目1〜11番、西神田三丁目) | 12月26日(土) | 1月9日(土) |
| 燃やさないごみ(不燃)・蛍光管等 | 収集カレンダー①の地域(飯田橋二丁目・三丁目、神田神保町三丁目の偶数番地、神田三崎町二丁目・三丁目、九段北一丁目1〜11番、西神田三丁目) | 12月21日(月) | 1月4日(月) |
| 燃やすごみ(可燃) | 収集カレンダー②の地域(飯田橋一丁目・四丁目、九段北一丁目12〜15番、九段北二丁目〜四丁目、富士見一丁目・二丁目) | 12月29日(火) | 1月5日(火) |
| プラスチック | 収集カレンダー②の地域(飯田橋一丁目・四丁目、九段北一丁目12〜15番、九段北二丁目〜四丁目、富士見一丁目・二丁目) | 12月30日(水) | 1月6日(水) |
| 資源(びん・缶・ペットボトル・古紙・その他紙) | 収集カレンダー②の地域(飯田橋一丁目・四丁目、九段北一丁目12〜15番、九段北二丁目〜四丁目、富士見一丁目・二丁目) | 12月26日(土) | 1月9日(土) |
| 燃やさないごみ(不燃)・蛍光管等 | 収集カレンダー②の地域(飯田橋一丁目・四丁目、九段北一丁目12〜15番、九段北二丁目〜四丁目、富士見一丁目・二丁目) | 12月28日(月) | 1月11日(月) |
| 燃やすごみ(可燃) | 収集カレンダー③の地域(麹町一丁目〜六丁目の偶数番地、二番町、六番町) | 12月30日(水) | 1月6日(水) |
| プラスチック | 収集カレンダー③の地域(麹町一丁目〜六丁目の偶数番地、二番町、六番町) | 12月24日(木) | 1月7日(木) |
| 資源(びん・缶・ペットボトル・古紙・その他紙) | 収集カレンダー③の地域(麹町一丁目〜六丁目の偶数番地、二番町、六番町) | 12月28日(月) | 1月4日(月) |
| 燃やさないごみ(不燃)・蛍光管等 | 収集カレンダー③の地域(麹町一丁目〜六丁目の偶数番地、二番町、六番町) | 12月15日(火) | 1月5日(火) |
| 燃やすごみ(可燃) | 収集カレンダー④の地域(内幸町一丁目・二丁目、大手町一丁目・二丁目、霞が関三丁目、紀尾井町、麹町一丁目〜六丁目の奇数番地、永田町一丁目・二丁目、隼町、日比谷公園、平河町一丁目・二丁目、丸の内一丁目〜三丁目、有楽町一丁目・二丁目) | 12月30日(水) | 1月6日(水) |
| プラスチック | 収集カレンダー④の地域(内幸町一丁目・二丁目、大手町一丁目・二丁目、霞が関三丁目、紀尾井町、麹町一丁目〜六丁目の奇数番地、永田町一丁目・二丁目、隼町、日比谷公園、平河町一丁目・二丁目、丸の内一丁目〜三丁目、有楽町一丁目・二丁目) | 12月24日(木) | 1月7日(木) |
| 資源(びん・缶・ペットボトル・古紙・その他紙) | 収集カレンダー④の地域(内幸町一丁目・二丁目、大手町一丁目・二丁目、霞が関三丁目、紀尾井町、麹町一丁目〜六丁目の奇数番地、永田町一丁目・二丁目、隼町、日比谷公園、平河町一丁目・二丁目、丸の内一丁目〜三丁目、有楽町一丁目・二丁目) | 12月28日(月) | 1月4日(月) |
| 燃やさないごみ(不燃)・蛍光管等 | 収集カレンダー④の地域(内幸町一丁目・二丁目、大手町一丁目・二丁目、霞が関三丁目、紀尾井町、麹町一丁目〜六丁目の奇数番地、永田町一丁目・二丁目、隼町、日比谷公園、平河町一丁目・二丁目、丸の内一丁目〜三丁目、有楽町一丁目・二丁目) | 12月22日(火) | 1月12日(火) |
| 燃やすごみ(可燃) | 収集カレンダー⑤の地域(内神田三丁目13・18〜22番、鍛冶町一丁目・二丁目、神田岩本町2・4番地、神田鍛冶町三丁目、神田北乗物町、神田紺屋町、神田須田町一丁目・二丁目の偶数番地、神田多町二丁目、神田司町二丁目の偶数番地、神田富山町、神田西福田町、神田東紺屋町、神田東松下町、神田美倉町) | 12月28日(月) | 1月4日(月) |
| プラスチック | 収集カレンダー⑤の地域(内神田三丁目13・18〜22番、鍛冶町一丁目・二丁目、神田岩本町2・4番地、神田鍛冶町三丁目、神田北乗物町、神田紺屋町、神田須田町一丁目・二丁目の偶数番地、神田多町二丁目、神田司町二丁目の偶数番地、神田富山町、神田西福田町、神田東紺屋町、神田東松下町、神田美倉町) | 12月29日(火) | 1月5日(火) |
| 資源(びん・缶・ペットボトル・古紙・その他紙) | 収集カレンダー⑤の地域(内神田三丁目13・18〜22番、鍛冶町一丁目・二丁目、神田岩本町2・4番地、神田鍛冶町三丁目、神田北乗物町、神田紺屋町、神田須田町一丁目・二丁目の偶数番地、神田多町二丁目、神田司町二丁目の偶数番地、神田富山町、神田西福田町、神田東紺屋町、神田東松下町、神田美倉町) | 12月25日(金) | 1月8日(金) |
| 燃やさないごみ(不燃)・蛍光管等 | 収集カレンダー⑤の地域(内神田三丁目13・18〜22番、鍛冶町一丁目・二丁目、神田岩本町2・4番地、神田鍛冶町三丁目、神田北乗物町、神田紺屋町、神田須田町一丁目・二丁目の偶数番地、神田多町二丁目、神田司町二丁目の偶数番地、神田富山町、神田西福田町、神田東紺屋町、神田東松下町、神田美倉町) | 12月16日(水) | 1月6日(水) |
| 燃やすごみ(可燃) | 収集カレンダー⑥の地域(内神田一丁目・二丁目、内神田三丁目(13・18〜22番を除く)、神田小川町一丁目〜三丁目の奇数番地、神田神保町一丁目〜三丁目の奇数番地、神田司町二丁目の奇数番地、神田錦町一丁目〜三丁目、神田美土代町、一ツ橋一丁目・二丁目) | 12月28日(月) | 1月4日(月) |
| プラスチック | 収集カレンダー⑥の地域(内神田一丁目・二丁目、内神田三丁目(13・18〜22番を除く)、神田小川町一丁目〜三丁目の奇数番地、神田神保町一丁目〜三丁目の奇数番地、神田司町二丁目の奇数番地、神田錦町一丁目〜三丁目、神田美土代町、一ツ橋一丁目・二丁目) | 12月29日(火) | 1月5日(火) |
| 資源(びん・缶・ペットボトル・古紙・その他紙) | 収集カレンダー⑥の地域(内神田一丁目・二丁目、内神田三丁目(13・18〜22番を除く)、神田小川町一丁目〜三丁目の奇数番地、神田神保町一丁目〜三丁目の奇数番地、神田司町二丁目の奇数番地、神田錦町一丁目〜三丁目、神田美土代町、一ツ橋一丁目・二丁目) | 12月25日(金) | 1月8日(金) |
| 燃やさないごみ(不燃)・蛍光管等 | 収集カレンダー⑥の地域(内神田一丁目・二丁目、内神田三丁目(13・18〜22番を除く)、神田小川町一丁目〜三丁目の奇数番地、神田神保町一丁目〜三丁目の奇数番地、神田司町二丁目の奇数番地、神田錦町一丁目〜三丁目、神田美土代町、一ツ橋一丁目・二丁目) | 12月23日(水) | 1月13日(水) |
| 燃やすごみ(可燃) | 収集カレンダー⑦の地域(神田淡路町一丁目・二丁目、神田小川町一丁目の偶数番地、神田須田町一丁目1・3・5・9・11〜25番地の奇数番地、神田駿河台三丁目・四丁目の偶数番地、外神田一丁目1〜11番、外神田二丁目・三丁目・六丁目) | 12月29日(火) | 1月5日(火) |
| プラスチック | 収集カレンダー⑦の地域(神田淡路町一丁目・二丁目、神田小川町一丁目の偶数番地、神田須田町一丁目1・3・5・9・11〜25番地の奇数番地、神田駿河台三丁目・四丁目の偶数番地、外神田一丁目1〜11番、外神田二丁目・三丁目・六丁目) | 12月26日(土) | 1月9日(土) |
| 資源(びん・缶・ペットボトル・古紙・その他紙) | 収集カレンダー⑦の地域(神田淡路町一丁目・二丁目、神田小川町一丁目の偶数番地、神田須田町一丁目1・3・5・9・11〜25番地の奇数番地、神田駿河台三丁目・四丁目の偶数番地、外神田一丁目1〜11番、外神田二丁目・三丁目・六丁目) | 12月30日(水) | 1月6日(水) |
| 燃やさないごみ(不燃)・蛍光管等 | 収集カレンダー⑦の地域(神田淡路町一丁目・二丁目、神田小川町一丁目の偶数番地、神田須田町一丁目1・3・5・9・11〜25番地の奇数番地、神田駿河台三丁目・四丁目の偶数番地、外神田一丁目1〜11番、外神田二丁目・三丁目・六丁目) | 12月17日(木) | 1月7日(木) |
| 燃やすごみ(可燃) | 収集カレンダー⑧の地域(神田小川町二丁目・三丁目の偶数番地、神田猿楽町一丁目・二丁目、神田神保町一丁目・二丁目の偶数番地、神田駿河台一丁目・二丁目、神田駿河台三丁目・四丁目の奇数番地、神田三崎町一丁目、西神田一丁目・二丁目) | 12月29日(火) | 1月5日(火) |
| プラスチック | 収集カレンダー⑧の地域(神田小川町二丁目・三丁目の偶数番地、神田猿楽町一丁目・二丁目、神田神保町一丁目・二丁目の偶数番地、神田駿河台一丁目・二丁目、神田駿河台三丁目・四丁目の奇数番地、神田三崎町一丁目、西神田一丁目・二丁目) | 12月26日(土) | 1月9日(土) |
| 資源(びん・缶・ペットボトル・古紙・その他紙) | 収集カレンダー⑧の地域(神田小川町二丁目・三丁目の偶数番地、神田猿楽町一丁目・二丁目、神田神保町一丁目・二丁目の偶数番地、神田駿河台一丁目・二丁目、神田駿河台三丁目・四丁目の奇数番地、神田三崎町一丁目、西神田一丁目・二丁目) | 12月30日(水) | 1月6日(水) |
| 燃やさないごみ(不燃)・蛍光管等 | 収集カレンダー⑧の地域(神田小川町二丁目・三丁目の偶数番地、神田猿楽町一丁目・二丁目、神田神保町一丁目・二丁目の偶数番地、神田駿河台一丁目・二丁目、神田駿河台三丁目・四丁目の奇数番地、神田三崎町一丁目、西神田一丁目・二丁目) | 12月24日(木) | 1月14日(木) |
| 燃やすごみ(可燃) | 収集カレンダー⑨の地域(一番町1・2・3・4・5・7・9・11・23・25・27・29・31番地、北の丸公園、九段南一丁目〜四丁目、三番町1・2・3・5・6・8・10・26・28・30番地) | 12月30日(水) | 1月6日(水) |
| プラスチック | 収集カレンダー⑨の地域(一番町1・2・3・4・5・7・9・11・23・25・27・29・31番地、北の丸公園、九段南一丁目〜四丁目、三番町1・2・3・5・6・8・10・26・28・30番地) | 12月28日(月) | 1月4日(月) |
| 資源(びん・缶・ペットボトル・古紙・その他紙) | 収集カレンダー⑨の地域(一番町1・2・3・4・5・7・9・11・23・25・27・29・31番地、北の丸公園、九段南一丁目〜四丁目、三番町1・2・3・5・6・8・10・26・28・30番地) | 12月24日(木) | 1月7日(木) |
| 燃やさないごみ(不燃)・蛍光管等 | 収集カレンダー⑨の地域(一番町1・2・3・4・5・7・9・11・23・25・27・29・31番地、北の丸公園、九段南一丁目〜四丁目、三番町1・2・3・5・6・8・10・26・28・30番地) | 12月18日(金) | 1月15日(金) |
| 燃やすごみ(可燃) | 収集カレンダー⑩の地域(一番町6・8・10・12〜22番地、三番町7・9・12・14・16・18・20・22・24番地、四番町、五番町) | 12月30日(水) | 1月6日(水) |
| プラスチック | 収集カレンダー⑩の地域(一番町6・8・10・12〜22番地、三番町7・9・12・14・16・18・20・22・24番地、四番町、五番町) | 12月28日(月) | 1月4日(月) |
| 資源(びん・缶・ペットボトル・古紙・その他紙) | 収集カレンダー⑩の地域(一番町6・8・10・12〜22番地、三番町7・9・12・14・16・18・20・22・24番地、四番町、五番町) | 12月24日(木) | 1月7日(木) |
| 燃やさないごみ(不燃)・蛍光管等 | 収集カレンダー⑩の地域(一番町6・8・10・12〜22番地、三番町7・9・12・14・16・18・20・22・24番地、四番町、五番町) | 12月25日(金) | 1月8日(金) |
| 燃やすごみ(可燃) | 収集カレンダー⑪の地域(岩本町一丁目〜三丁目、東神田一丁目〜三丁目) | 12月28日(月) | 1月4日(月) |
| プラスチック | 収集カレンダー⑪の地域(岩本町一丁目〜三丁目、東神田一丁目〜三丁目) | 12月25日(金) | 1月8日(金) |
| 資源(びん・缶・ペットボトル・古紙・その他紙) | 収集カレンダー⑪の地域(岩本町一丁目〜三丁目、東神田一丁目〜三丁目) | 12月29日(火) | 1月5日(火) |
| 燃やさないごみ(不燃)・蛍光管等 | 収集カレンダー⑪の地域(岩本町一丁目〜三丁目、東神田一丁目〜三丁目) | 12月19日(土) | 1月16日(土) |
| 燃やすごみ(可燃) | 収集カレンダー⑫の地域(神田相生町、神田和泉町、神田岩本町1・15番地、神田佐久間町一丁目〜四丁目、神田佐久間河岸、神田須田町一丁目7番地、神田須田町二丁目の奇数番地、神田練塀町、神田花岡町、神田平河町、神田松永町、外神田一丁目12〜18番、外神田四丁目・五丁目) | 12月28日(月) | 1月4日(月) |
| プラスチック | 収集カレンダー⑫の地域(神田相生町、神田和泉町、神田岩本町1・15番地、神田佐久間町一丁目〜四丁目、神田佐久間河岸、神田須田町一丁目7番地、神田須田町二丁目の奇数番地、神田練塀町、神田花岡町、神田平河町、神田松永町、外神田一丁目12〜18番、外神田四丁目・五丁目) | 12月25日(金) | 1月8日(金) |
| 資源(びん・缶・ペットボトル・古紙・その他紙) | 収集カレンダー⑫の地域(神田相生町、神田和泉町、神田岩本町1・15番地、神田佐久間町一丁目〜四丁目、神田佐久間河岸、神田須田町一丁目7番地、神田須田町二丁目の奇数番地、神田練塀町、神田花岡町、神田平河町、神田松永町、外神田一丁目12〜18番、外神田四丁目・五丁目) | 12月29日(火) | 1月5日(火) |
| 燃やさないごみ(不燃)・蛍光管等 | 収集カレンダー⑫の地域(神田相生町、神田和泉町、神田岩本町1・15番地、神田佐久間町一丁目〜四丁目、神田佐久間河岸、神田須田町一丁目7番地、神田須田町二丁目の奇数番地、神田練塀町、神田花岡町、神田平河町、神田松永町、外神田一丁目12〜18番、外神田四丁目・五丁目) | 12月26日(土) | 1月9日(土) |
2026-10-26時点の千代田区の公式発表より
粗大ごみと持ち込み施設の年末年始の休み
粗大ごみの申込みと収集
- 粗大ごみ受付センター(03-6743-0603)の電話受付は、12月29日から1月3日まで休みです。ふだんの受付時間は、月曜日から土曜日の午前8時〜午後7時です。
- インターネット受付も、12月29日の午前12時から1月3日の午後11時59分まで止まります。年内に申し込むなら、12月28日までに済ませてください。
年末年始に気をつけること
- 千代田区は、住所によって12種類の収集カレンダーに分かれます。同じ町名でも、番地の奇数・偶数でカレンダーの番号が違うことがあります。区の住所別早見表で番号を確かめてください。
- 年末の臨時収集はありません。年末年始も含めて、1年間カレンダーどおりに収集します。
- 燃やさないごみ(不燃)・蛍光管等は月に数回なので、年内最後が早い地域があります。収集カレンダー③の地域は12月15日、⑤の地域は12月16日が年内最後です。
- 1月3日は、もともと収集のない日です。1月11日(成人の日)は、ふだんどおり収集があります。
よくある質問
千代田区で、12月29日・30日にごみを出せますか。
地域のカレンダーで収集日に当たっていれば出せます。休みは12月31日と1月1日・2日です。
自分の地域が何番のカレンダーか分かりません。
区の住所別早見表で確かめられます。丁目や番地の奇数・偶数で、番号が分かれています。
大手町や丸の内の燃やすごみは、年内いつまでですか。
収集カレンダー④の地域で、年内最後は12月30日、年始最初は1月6日です。
外神田四丁目・五丁目は、いつから年始の収集が始まりますか。
収集カレンダー⑫の地域で、燃やすごみ(可燃)は1月4日、資源は1月5日から始まります。
年末年始に粗大ごみを申し込めますか。
電話もインターネットも、12月29日から1月3日まで受付が休みです。12月28日までか、1月4日以降に申し込んでください。
近くの市の年末年始
出典
千代田区の「資源とごみの収集カレンダー」令和8年度版(No.1〜No.12)と、粗大ごみの出し方と料金のページをもとにまとめています。
- 資源とごみの分け方・出し方(収集カレンダー)
- 資源とごみの収集カレンダー① 令和8年度(PDF)
- 住所別早見表(PDF)
- 粗大ごみの出し方と料金
- 資源とごみの収集カレンダー② 令和8年度(PDF)
- 資源とごみの収集カレンダー③ 令和8年度(PDF)
- 資源とごみの収集カレンダー④ 令和8年度(PDF)
- 資源とごみの収集カレンダー⑤ 令和8年度(PDF)
- 資源とごみの収集カレンダー⑥ 令和8年度(PDF)
- 資源とごみの収集カレンダー⑦ 令和8年度(PDF)
- 資源とごみの収集カレンダー⑧ 令和8年度(PDF)
- 資源とごみの収集カレンダー⑨ 令和8年度(PDF)
- 資源とごみの収集カレンダー⑩ 令和8年度(PDF)
- 資源とごみの収集カレンダー⑪ 令和8年度(PDF)
- 資源とごみの収集カレンダー⑫ 令和8年度(PDF)