目黒区の年末年始のごみ収集日
2026〜2027年
目黒区は2026〜2027年の日程をまだ発表していません(2026-10-26時点)
目黒区は、2026年末〜2027年始の収集日をまだ発表していません。区は例年、12月1日号のめぐろ区報と区のホームページで知らせています。去年の燃やすごみ(可燃)は、町丁目によって12月29日〜31日まで収集し、1月5日〜7日から再開しました。
毎年12月1日号のめぐろ区報と区のホームページで、町丁目ごとの日程を知らせています。
目黒区のごみの種類ごとの年末年始の日程
去年(2025〜2026年)の日程
今年の発表までの目安として、去年の日程を載せています。曜日の並びが変わるため、今年も同じ日になるとは限りません。
| ごみの種類 | 地区・曜日 | 年内最後 | 年始最初 |
|---|---|---|---|
| 資源(古紙除く) | 青葉台1~3 | 12月25日(木) | 1月8日(木) |
| 燃やすごみ(可燃) | 青葉台1~3 | 12月30日(火) | 1月6日(火) |
| 燃やさないごみ | 青葉台1~3 | 12月20日(土) | 1月17日(土) |
| 資源(古紙除く) | 青葉台4 | 12月25日(木) | 1月8日(木) |
| 燃やすごみ(可燃) | 青葉台4 | 12月30日(火) | 1月6日(火) |
| 燃やさないごみ | 青葉台4 | 12月20日(土) | 1月17日(土) |
| 資源(古紙除く) | 大岡山1・2 | 12月26日(金) | 1月9日(金) |
| 燃やすごみ(可燃) | 大岡山1・2 | 12月31日(水) | 1月7日(水) |
| 燃やさないごみ | 大岡山1・2 | 12月22日(月) | 1月12日(月) |
| 資源(古紙除く) | 大橋1・2 | 12月29日(月) | 1月5日(月) |
| 燃やすごみ(可燃) | 大橋1・2 | 12月30日(火) | 1月6日(火) |
| 燃やさないごみ | 大橋1・2 | 12月17日(水) | 1月7日(水) |
| 資源(古紙除く) | 柿の木坂1 | 12月31日(水) | 1月7日(水) |
| 燃やすごみ(可燃) | 柿の木坂1 | 12月29日(月) | 1月5日(月) |
| 燃やさないごみ | 柿の木坂1 | 12月26日(金) | 1月9日(金) |
| 資源(古紙除く) | 柿の木坂2・3 | 12月31日(水) | 1月7日(水) |
| 燃やすごみ(可燃) | 柿の木坂2・3 | 12月29日(月) | 1月5日(月) |
| 燃やさないごみ | 柿の木坂2・3 | 12月19日(金) | 1月16日(金) |
| 資源(古紙除く) | 上目黒1 | 12月25日(木) | 1月8日(木) |
| 燃やすごみ(可燃) | 上目黒1 | 12月30日(火) | 1月6日(火) |
| 燃やさないごみ | 上目黒1 | 12月20日(土) | 1月17日(土) |
| 資源(古紙除く) | 上目黒2 | 12月27日(土) | 1月10日(土) |
| 燃やすごみ(可燃) | 上目黒2 | 12月29日(月) | 1月5日(月) |
| 燃やさないごみ | 上目黒2 | 12月23日(火) | 1月13日(火) |
| 資源(古紙除く) | 上目黒3 | 12月27日(土) | 1月10日(土) |
| 燃やすごみ(可燃) | 上目黒3 | 12月30日(火) | 1月6日(火) |
| 燃やさないごみ | 上目黒3 | 12月24日(水) | 1月14日(水) |
| 資源(古紙除く) | 上目黒4・5 | 12月29日(月) | 1月5日(月) |
| 燃やすごみ(可燃) | 上目黒4・5 | 12月30日(火) | 1月6日(火) |
| 燃やさないごみ | 上目黒4・5 | 12月24日(水) | 1月14日(水) |
| 資源(古紙除く) | 五本木1・2 | 12月29日(月) | 1月5日(月) |
| 燃やすごみ(可燃) | 五本木1・2 | 12月30日(火) | 1月6日(火) |
| 燃やさないごみ | 五本木1・2 | 12月24日(水) | 1月14日(水) |
| 資源(古紙除く) | 五本木3 | 12月31日(水) | 1月7日(水) |
| 燃やすごみ(可燃) | 五本木3 | 12月29日(月) | 1月5日(月) |
| 燃やさないごみ | 五本木3 | 12月26日(金) | 1月9日(金) |
| 資源(古紙除く) | 駒場1~4 | 12月29日(月) | 1月5日(月) |
| 燃やすごみ(可燃) | 駒場1~4 | 12月30日(火) | 1月6日(火) |
| 燃やさないごみ | 駒場1~4 | 12月20日(土) | 1月17日(土) |
| 資源(古紙除く) | 下目黒1・2 | 12月25日(木) | 1月8日(木) |
| 燃やすごみ(可燃) | 下目黒1・2 | 12月30日(火) | 1月6日(火) |
| 燃やさないごみ | 下目黒1・2 | 12月27日(土) | 1月10日(土) |
| 資源(古紙除く) | 下目黒3~5 | 12月25日(木) | 1月8日(木) |
| 燃やすごみ(可燃) | 下目黒3~5 | 12月30日(火) | 1月6日(火) |
| 燃やさないごみ | 下目黒3~5 | 12月27日(土) | 1月10日(土) |
| 資源(古紙除く) | 下目黒6 | 12月30日(火) | 1月6日(火) |
| 燃やすごみ(可燃) | 下目黒6 | 12月31日(水) | 1月7日(水) |
| 燃やさないごみ | 下目黒6 | 12月18日(木) | 1月15日(木) |
| 資源(古紙除く) | 自由が丘1~3 | 12月26日(金) | 1月9日(金) |
| 燃やすごみ(可燃) | 自由が丘1~3 | 12月31日(水) | 1月7日(水) |
| 燃やさないごみ | 自由が丘1~3 | 12月15日(月) | 1月5日(月) |
| 資源(古紙除く) | 洗足1・2 | 12月30日(火) | 1月6日(火) |
| 燃やすごみ(可燃) | 洗足1・2 | 12月31日(水) | 1月7日(水) |
| 燃やさないごみ | 洗足1・2 | 12月25日(木) | 1月8日(木) |
| 資源(古紙除く) | 平町1・2 | 12月26日(金) | 1月9日(金) |
| 燃やすごみ(可燃) | 平町1・2 | 12月31日(水) | 1月7日(水) |
| 燃やさないごみ | 平町1・2 | 12月22日(月) | 1月12日(月) |
| 資源(古紙除く) | 鷹番1~3 | 12月31日(水) | 1月7日(水) |
| 燃やすごみ(可燃) | 鷹番1~3 | 12月29日(月) | 1月5日(月) |
| 燃やさないごみ | 鷹番1~3 | 12月26日(金) | 1月9日(金) |
| 資源(古紙除く) | 中央町1・2 | 12月27日(土) | 1月10日(土) |
| 燃やすごみ(可燃) | 中央町1・2 | 12月29日(月) | 1月5日(月) |
| 燃やさないごみ | 中央町1・2 | 12月26日(金) | 1月9日(金) |
| 資源(古紙除く) | 中町1・2 | 12月27日(土) | 1月10日(土) |
| 燃やすごみ(可燃) | 中町1・2 | 12月29日(月) | 1月5日(月) |
| 燃やさないごみ | 中町1・2 | 12月16日(火) | 1月6日(火) |
| 資源(古紙除く) | 中根1 | 12月26日(金) | 1月9日(金) |
| 燃やすごみ(可燃) | 中根1 | 12月31日(水) | 1月7日(水) |
| 燃やさないごみ | 中根1 | 12月15日(月) | 1月5日(月) |
| 資源(古紙除く) | 中根2 | 12月26日(金) | 1月9日(金) |
| 燃やすごみ(可燃) | 中根2 | 12月31日(水) | 1月7日(水) |
| 燃やさないごみ | 中根2 | 12月22日(月) | 1月12日(月) |
| 資源(古紙除く) | 中目黒1・2 | 12月25日(木) | 1月8日(木) |
| 燃やすごみ(可燃) | 中目黒1・2 | 12月30日(火) | 1月6日(火) |
| 燃やさないごみ | 中目黒1・2 | 12月20日(土) | 1月17日(土) |
| 資源(古紙除く) | 中目黒3~5 | 12月27日(土) | 1月10日(土) |
| 燃やすごみ(可燃) | 中目黒3~5 | 12月29日(月) | 1月5日(月) |
| 燃やさないごみ | 中目黒3~5 | 12月23日(火) | 1月13日(火) |
| 資源(古紙除く) | 原町1・2 | 12月30日(火) | 1月6日(火) |
| 燃やすごみ(可燃) | 原町1・2 | 12月31日(水) | 1月7日(水) |
| 燃やさないごみ | 原町1・2 | 12月25日(木) | 1月8日(木) |
| 資源(古紙除く) | 東が丘1・2 | 12月31日(水) | 1月7日(水) |
| 燃やすごみ(可燃) | 東が丘1・2 | 12月29日(月) | 1月5日(月) |
| 燃やさないごみ | 東が丘1・2 | 12月19日(金) | 1月16日(金) |
| 資源(古紙除く) | 東山1~3 | 12月29日(月) | 1月5日(月) |
| 燃やすごみ(可燃) | 東山1~3 | 12月30日(火) | 1月6日(火) |
| 燃やさないごみ | 東山1~3 | 12月17日(水) | 1月7日(水) |
| 資源(古紙除く) | 碑文谷1・2 | 12月30日(火) | 1月6日(火) |
| 燃やすごみ(可燃) | 碑文谷1・2 | 12月31日(水) | 1月7日(水) |
| 燃やさないごみ | 碑文谷1・2 | 12月25日(木) | 1月8日(木) |
| 資源(古紙除く) | 碑文谷3・4 | 12月26日(金) | 1月9日(金) |
| 燃やすごみ(可燃) | 碑文谷3・4 | 12月31日(水) | 1月7日(水) |
| 燃やさないごみ | 碑文谷3・4 | 12月25日(木) | 1月8日(木) |
| 資源(古紙除く) | 碑文谷5・6 | 12月31日(水) | 1月7日(水) |
| 燃やすごみ(可燃) | 碑文谷5・6 | 12月29日(月) | 1月5日(月) |
| 燃やさないごみ | 碑文谷5・6 | 12月26日(金) | 1月9日(金) |
| 資源(古紙除く) | 三田1・2 | 12月25日(木) | 1月8日(木) |
| 燃やすごみ(可燃) | 三田1・2 | 12月30日(火) | 1月6日(火) |
| 燃やさないごみ | 三田1・2 | 12月27日(土) | 1月10日(土) |
| 資源(古紙除く) | 緑が丘1~3 | 12月26日(金) | 1月9日(金) |
| 燃やすごみ(可燃) | 緑が丘1~3 | 12月31日(水) | 1月7日(水) |
| 燃やさないごみ | 緑が丘1~3 | 12月15日(月) | 1月5日(月) |
| 資源(古紙除く) | 南1 | 12月30日(火) | 1月6日(火) |
| 燃やすごみ(可燃) | 南1 | 12月31日(水) | 1月7日(水) |
| 燃やさないごみ | 南1 | 12月25日(木) | 1月8日(木) |
| 資源(古紙除く) | 南2 | 12月26日(金) | 1月9日(金) |
| 燃やすごみ(可燃) | 南2 | 12月31日(水) | 1月7日(水) |
| 燃やさないごみ | 南2 | 12月25日(木) | 1月8日(木) |
| 資源(古紙除く) | 南3 | 12月26日(金) | 1月9日(金) |
| 燃やすごみ(可燃) | 南3 | 12月31日(水) | 1月7日(水) |
| 燃やさないごみ | 南3 | 12月22日(月) | 1月12日(月) |
| 資源(古紙除く) | 目黒1 | 12月25日(木) | 1月8日(木) |
| 燃やすごみ(可燃) | 目黒1 | 12月30日(火) | 1月6日(火) |
| 燃やさないごみ | 目黒1 | 12月27日(土) | 1月10日(土) |
| 資源(古紙除く) | 目黒2 | 12月25日(木) | 1月8日(木) |
| 燃やすごみ(可燃) | 目黒2 | 12月30日(火) | 1月6日(火) |
| 燃やさないごみ | 目黒2 | 12月20日(土) | 1月17日(土) |
| 資源(古紙除く) | 目黒3・4 | 12月27日(土) | 1月10日(土) |
| 燃やすごみ(可燃) | 目黒3・4 | 12月29日(月) | 1月5日(月) |
| 燃やさないごみ | 目黒3・4 | 12月16日(火) | 1月6日(火) |
| 資源(古紙除く) | 目黒本町1~3 | 12月30日(火) | 1月6日(火) |
| 燃やすごみ(可燃) | 目黒本町1~3 | 12月31日(水) | 1月7日(水) |
| 燃やさないごみ | 目黒本町1~3 | 12月18日(木) | 1月15日(木) |
| 資源(古紙除く) | 目黒本町4~6 | 12月30日(火) | 1月6日(火) |
| 燃やすごみ(可燃) | 目黒本町4~6 | 12月31日(水) | 1月7日(水) |
| 燃やさないごみ | 目黒本町4~6 | 12月18日(木) | 1月15日(木) |
| 資源(古紙除く) | 八雲1~5 | 12月31日(水) | 1月7日(水) |
| 燃やすごみ(可燃) | 八雲1~5 | 12月29日(月) | 1月5日(月) |
| 燃やさないごみ | 八雲1~5 | 12月19日(金) | 1月16日(金) |
| 資源(古紙除く) | 祐天寺1・2 | 12月27日(土) | 1月10日(土) |
| 燃やすごみ(可燃) | 祐天寺1・2 | 12月29日(月) | 1月5日(月) |
| 燃やさないごみ | 祐天寺1・2 | 12月23日(火) | 1月13日(火) |
2025〜2026年の目黒区の公式発表より
粗大ごみと持ち込み施設の年末年始の休み
粗大ごみの申込みと収集
- 目黒区粗大ごみ受付センター(03-5715-0053)は、日曜日と12月29日〜1月3日が休みです。
- 受付は月〜土の8時〜19時で、祝日も受け付けています。
- 去年は、12月28日から1月4日まで受付を休みました。
- 目黒区では、粗大ごみの持ち込みは受け付けていません。
年末年始に気をつけること
- 2026年度版の収集日カレンダーでは、12月27日〜31日の欄が空いています。この期間の収集日は、12月1日号の区報で確かめてください。
- 2027年1月1日と2日は、収集日カレンダーで「お休み」になっています。
- 古紙(新聞・雑誌類・段ボール)は、去年は12月31日も回収を休みました。表の資源に古紙は入っていません。
- 一度に出せるごみは、45Lの袋で4袋までです。5袋以上は有料なので、清掃事務所に相談します。
- 去年は12月24日〜1月10日、収集の時間がふだんと変わることがありました。収集日の朝8時までに出します。
よくある質問
目黒区の年末年始のごみの日はいつわかりますか?
区は毎年、12月1日号のめぐろ区報と区のホームページで知らせています。去年も12月1日号に町丁目ごとの表が載りました。
大掃除のごみは何袋まで出せますか?
一度に出せるのは45Lの袋で4袋までです。5袋以上は有料で、清掃事務所に相談します。
粗大ごみを自分で持ち込めますか?
目黒区は粗大ごみの持ち込みを受け付けていません。目黒区粗大ごみ受付センター(03-5715-0053)に申し込みます。
去年、燃やさないごみの年始はいつからでしたか?
町丁目によって1月5日〜17日でした。年内の最後は12月15日〜27日で、燃やすごみより早く終わりました。
近くの市の年末年始
出典
目黒区の資源・ごみ収集日カレンダー(2026年度版)と、めぐろ区報 令和7年12月1日号の年末年始の収集スケジュールをもとにしています。
確認日:2026-10-26。目黒区の公式発表をもとに当サイトがまとめたもので、目黒区の公式ページではありません。