みよし市の年末年始のごみ収集日
2026〜2027年
みよし市の年末年始の収集(今年の発表)
年内最後
12月29日(火)
年始最初
1月4日(月)
みよし市は、2026年12月30日・31日と2027年1月1日をごみの収集なしとしています。燃やすごみの年内最後は地区により12月28日か29日、年始最初は1月4日か5日です。日付は令和8年度の各地区の計画収集カレンダーのもので、例年12月に出る「年末年始のごみの出し方」もあわせて確かめてください。
2026-10-26にみよし市の公式発表で確認
スマホのカレンダーに年内最後と年始最初の日を入れるみよし市のごみの種類ごとの年末年始の日程
2026〜2027年の日程
ごみの種類と地区で日が違います。自分の地区の行を見てください。
| ごみの種類 | 地区・曜日 | 年内最後 | 年始最初 |
|---|---|---|---|
| 燃やすごみ | きたよし1地区(莇生・福谷・黒笹町・黒笹一丁目の一部・黒笹山手・根浦・ひばりヶ丘・あみだ堂) | 12月29日(火) | 1月5日(火) |
| プラスチック資源 | きたよし1地区(莇生・福谷・黒笹町・黒笹一丁目の一部・黒笹山手・根浦・ひばりヶ丘・あみだ堂) | 12月24日(木) | 1月7日(木) |
| 金属ごみ | きたよし1地区(莇生・福谷・黒笹町・黒笹一丁目の一部・黒笹山手・根浦・ひばりヶ丘・あみだ堂) | 12月16日(水) | 1月6日(水) |
| 陶磁器・ガラスごみ | きたよし1地区(莇生・福谷・黒笹町・黒笹一丁目の一部・黒笹山手・根浦・ひばりヶ丘・あみだ堂) | 12月9日(水) | 1月13日(水) |
| 再利用資源(びん・かん・ペットボトル) | きたよし1地区(莇生・福谷・黒笹町・黒笹一丁目の一部・黒笹山手・根浦・ひばりヶ丘・あみだ堂) | 12月23日(水) | 1月27日(水) |
| 粗大ごみ(予約・戸別) | きたよし1地区(莇生・福谷・黒笹町・黒笹一丁目の一部・黒笹山手・根浦・ひばりヶ丘・あみだ堂) | 12月28日(月) | 1月11日(月) |
| 燃やすごみ | きたよし2地区(三好丘・三好丘旭・三好丘あおば・三好丘緑六丁目・黒笹の一部・潮見) | 12月28日(月) | 1月4日(月) |
| プラスチック資源 | きたよし2地区(三好丘・三好丘旭・三好丘あおば・三好丘緑六丁目・黒笹の一部・潮見) | 12月25日(金) | 1月8日(金) |
| 金属ごみ | きたよし2地区(三好丘・三好丘旭・三好丘あおば・三好丘緑六丁目・黒笹の一部・潮見) | 12月23日(水) | 1月13日(水) |
| 陶磁器・ガラスごみ | きたよし2地区(三好丘・三好丘旭・三好丘あおば・三好丘緑六丁目・黒笹の一部・潮見) | 12月2日(水) | 1月6日(水) |
| 再利用資源(びん・かん・ペットボトル) | きたよし2地区(三好丘・三好丘旭・三好丘あおば・三好丘緑六丁目・黒笹の一部・潮見) | 12月16日(水) | 1月20日(水) |
| 粗大ごみ(予約・戸別) | きたよし2地区(三好丘・三好丘旭・三好丘あおば・三好丘緑六丁目・黒笹の一部・潮見) | 12月28日(月) | 1月11日(月) |
| 燃やすごみ | きたよし3地区(三好丘緑(六丁目を除く)・三好丘桜) | 12月29日(火) | 1月5日(火) |
| プラスチック資源 | きたよし3地区(三好丘緑(六丁目を除く)・三好丘桜) | 12月24日(木) | 1月7日(木) |
| 金属ごみ | きたよし3地区(三好丘緑(六丁目を除く)・三好丘桜) | 12月16日(水) | 1月6日(水) |
| 陶磁器・ガラスごみ | きたよし3地区(三好丘緑(六丁目を除く)・三好丘桜) | 12月9日(水) | 1月13日(水) |
| 再利用資源(びん・かん・ペットボトル) | きたよし3地区(三好丘緑(六丁目を除く)・三好丘桜) | 12月23日(水) | 1月27日(水) |
| 粗大ごみ(予約・戸別) | きたよし3地区(三好丘緑(六丁目を除く)・三好丘桜) | 12月28日(月) | 1月11日(月) |
| 燃やすごみ | なかよし1地区(西一色・福田・スペクトル三好) | 12月29日(火) | 1月5日(火) |
| プラスチック資源 | なかよし1地区(西一色・福田・スペクトル三好) | 12月23日(水) | 1月6日(水) |
| 金属ごみ | なかよし1地区(西一色・福田・スペクトル三好) | 12月17日(木) | 1月7日(木) |
| 陶磁器・ガラスごみ | なかよし1地区(西一色・福田・スペクトル三好) | 12月10日(木) | 1月14日(木) |
| 再利用資源(びん・かん・ペットボトル) | なかよし1地区(西一色・福田・スペクトル三好) | 12月24日(木) | 1月28日(木) |
| 粗大ごみ(予約・戸別) | なかよし1地区(西一色・福田・スペクトル三好) | 12月25日(金) | 1月15日(金) |
| 燃やすごみ | なかよし2地区(東山・好住・上ヶ池・莇生の一部) | 12月29日(火) | 1月5日(火) |
| プラスチック資源 | なかよし2地区(東山・好住・上ヶ池・莇生の一部) | 12月23日(水) | 1月6日(水) |
| 金属ごみ | なかよし2地区(東山・好住・上ヶ池・莇生の一部) | 12月21日(月) | 1月4日(月) |
| 陶磁器・ガラスごみ | なかよし2地区(東山・好住・上ヶ池・莇生の一部) | 12月14日(月) | 1月11日(月) |
| 再利用資源(びん・かん・ペットボトル) | なかよし2地区(東山・好住・上ヶ池・莇生の一部) | 12月22日(火) | 1月26日(火) |
| 粗大ごみ(予約・戸別) | なかよし2地区(東山・好住・上ヶ池・莇生の一部) | 12月25日(金) | 1月15日(金) |
| 燃やすごみ | なかよし3地区(中島・平池・国道153号北側の三好上) | 12月28日(月) | 1月4日(月) |
| プラスチック資源 | なかよし3地区(中島・平池・国道153号北側の三好上) | 12月23日(水) | 1月6日(水) |
| 金属ごみ | なかよし3地区(中島・平池・国道153号北側の三好上) | 12月18日(金) | 1月15日(金) |
| 陶磁器・ガラスごみ | なかよし3地区(中島・平池・国道153号北側の三好上) | 12月11日(金) | 1月8日(金) |
| 再利用資源(びん・かん・ペットボトル) | なかよし3地区(中島・平池・国道153号北側の三好上) | 12月25日(金) | 1月22日(金) |
| 粗大ごみ(予約・戸別) | なかよし3地区(中島・平池・国道153号北側の三好上) | 12月25日(金) | 1月15日(金) |
| 燃やすごみ | 新屋地区(新屋・莇生町南池ノ上の一部・新前田) | 12月29日(火) | 1月5日(火) |
| プラスチック資源 | 新屋地区(新屋・莇生町南池ノ上の一部・新前田) | 12月23日(水) | 1月6日(水) |
| 金属ごみ | 新屋地区(新屋・莇生町南池ノ上の一部・新前田) | 12月17日(木) | 1月7日(木) |
| 陶磁器・ガラスごみ | 新屋地区(新屋・莇生町南池ノ上の一部・新前田) | 12月10日(木) | 1月14日(木) |
| 再利用資源(びん・かん・ペットボトル) | 新屋地区(新屋・莇生町南池ノ上の一部・新前田) | 12月25日(金) | 1月22日(金) |
| 粗大ごみ(予約・戸別) | 新屋地区(新屋・莇生町南池ノ上の一部・新前田) | 12月25日(金) | 1月15日(金) |
| 燃やすごみ | 三好上地区(スペクトル三好・国道153号北側を除く) | 12月28日(月) | 1月4日(月) |
| プラスチック資源 | 三好上地区(スペクトル三好・国道153号北側を除く) | 12月23日(水) | 1月6日(水) |
| 金属ごみ | 三好上地区(スペクトル三好・国道153号北側を除く) | 12月15日(火) | 1月5日(火) |
| 陶磁器・ガラスごみ | 三好上地区(スペクトル三好・国道153号北側を除く) | 12月8日(火) | 1月12日(火) |
| 再利用資源(びん・かん・ペットボトル) | 三好上地区(スペクトル三好・国道153号北側を除く) | 12月22日(火) | 1月26日(火) |
| 粗大ごみ(予約・戸別) | 三好上地区(スペクトル三好・国道153号北側を除く) | 12月25日(金) | 1月15日(金) |
| 燃やすごみ | 三好下地区(三好下・園原) | 12月28日(月) | 1月4日(月) |
| プラスチック資源 | 三好下地区(三好下・園原) | 12月23日(水) | 1月6日(水) |
| 金属ごみ | 三好下地区(三好下・園原) | 12月18日(金) | 1月15日(金) |
| 陶磁器・ガラスごみ | 三好下地区(三好下・園原) | 12月11日(金) | 1月8日(金) |
| 再利用資源(びん・かん・ペットボトル) | 三好下地区(三好下・園原) | 12月24日(木) | 1月28日(木) |
| 粗大ごみ(予約・戸別) | 三好下地区(三好下・園原) | 12月25日(金) | 1月15日(金) |
| 燃やすごみ | みなよし・高嶺地区(明知上・明知下・打越・山伏・高嶺) | 12月29日(火) | 1月5日(火) |
| プラスチック資源 | みなよし・高嶺地区(明知上・明知下・打越・山伏・高嶺) | 12月23日(水) | 1月6日(水) |
| 金属ごみ | みなよし・高嶺地区(明知上・明知下・打越・山伏・高嶺) | 12月23日(水) | 1月13日(水) |
| 陶磁器・ガラスごみ | みなよし・高嶺地区(明知上・明知下・打越・山伏・高嶺) | 12月2日(水) | 1月6日(水) |
| 再利用資源(びん・かん・ペットボトル) | みなよし・高嶺地区(明知上・明知下・打越・山伏・高嶺) | 12月16日(水) | 1月20日(水) |
| 粗大ごみ(予約・戸別) | みなよし・高嶺地区(明知上・明知下・打越・山伏・高嶺) | 12月25日(金) | 1月15日(金) |
2026-10-26時点のみよし市の公式発表より
去年(2025〜2026年)の日程
比べるために、去年の日程も載せています。
| ごみの種類 | 地区・曜日 | 年内最後 | 年始最初 |
|---|---|---|---|
| 燃やすごみ | なかよし1(西一色・福田・スペクトル三好) | 12月30日(火) | 1月6日(火) |
| プラスチック資源 | なかよし1(西一色・福田・スペクトル三好) | 12月24日(水) | 1月7日(水) |
| 金属ごみ | なかよし1(西一色・福田・スペクトル三好) | 12月18日(木) | 1月15日(木) |
| 陶磁器・ガラスごみ | なかよし1(西一色・福田・スペクトル三好) | 12月11日(木) | 1月8日(木) |
| 再利用資源(びん・かん・ペットボトル) | なかよし1(西一色・福田・スペクトル三好) | 12月25日(木) | 1月22日(木) |
| 粗大ごみ | なかよし1(西一色・福田・スペクトル三好) | 12月26日(金) | 1月16日(金) |
| 燃やすごみ | なかよし2(東山・好住・上ケ池・莇生の一部) | 12月30日(火) | 1月6日(火) |
| プラスチック資源 | なかよし2(東山・好住・上ケ池・莇生の一部) | 12月24日(水) | 1月7日(水) |
| 金属ごみ | なかよし2(東山・好住・上ケ池・莇生の一部) | 12月15日(月) | 1月5日(月) |
| 陶磁器・ガラスごみ | なかよし2(東山・好住・上ケ池・莇生の一部) | 12月8日(月) | 1月12日(月) |
| 再利用資源(びん・かん・ペットボトル) | なかよし2(東山・好住・上ケ池・莇生の一部) | 12月23日(火) | 1月27日(火) |
| 粗大ごみ | なかよし2(東山・好住・上ケ池・莇生の一部) | 12月26日(金) | 1月16日(金) |
| 燃やすごみ | なかよし3(中島・平池・国道153号北側の三好上) | 12月29日(月) | 1月5日(月) |
| プラスチック資源 | なかよし3(中島・平池・国道153号北側の三好上) | 12月24日(水) | 1月7日(水) |
| 金属ごみ | なかよし3(中島・平池・国道153号北側の三好上) | 12月19日(金) | 1月16日(金) |
| 陶磁器・ガラスごみ | なかよし3(中島・平池・国道153号北側の三好上) | 12月12日(金) | 1月9日(金) |
| 再利用資源(びん・かん・ペットボトル) | なかよし3(中島・平池・国道153号北側の三好上) | 12月26日(金) | 1月23日(金) |
| 粗大ごみ | なかよし3(中島・平池・国道153号北側の三好上) | 12月26日(金) | 1月16日(金) |
| 燃やすごみ | みなよし・高嶺(明知上・明知下・打越・山伏・高嶺) | 12月30日(火) | 1月6日(火) |
| プラスチック資源 | みなよし・高嶺(明知上・明知下・打越・山伏・高嶺) | 12月24日(水) | 1月7日(水) |
| 金属ごみ | みなよし・高嶺(明知上・明知下・打越・山伏・高嶺) | 12月24日(水) | 1月14日(水) |
| 陶磁器・ガラスごみ | みなよし・高嶺(明知上・明知下・打越・山伏・高嶺) | 12月3日(水) | 1月7日(水) |
| 再利用資源(びん・かん・ペットボトル) | みなよし・高嶺(明知上・明知下・打越・山伏・高嶺) | 12月17日(水) | 1月21日(水) |
| 粗大ごみ | みなよし・高嶺(明知上・明知下・打越・山伏・高嶺) | 12月26日(金) | 1月16日(金) |
| 燃やすごみ | きたよし1(莇生・福谷・根浦・黒笹町・黒笹1丁目1〜10・黒笹山手・ひばりケ丘・あみだ堂) | 12月30日(火) | 1月6日(火) |
| プラスチック資源 | きたよし1(莇生・福谷・根浦・黒笹町・黒笹1丁目1〜10・黒笹山手・ひばりケ丘・あみだ堂) | 12月25日(木) | 1月8日(木) |
| 金属ごみ | きたよし1(莇生・福谷・根浦・黒笹町・黒笹1丁目1〜10・黒笹山手・ひばりケ丘・あみだ堂) | 12月17日(水) | 1月7日(水) |
| 陶磁器・ガラスごみ | きたよし1(莇生・福谷・根浦・黒笹町・黒笹1丁目1〜10・黒笹山手・ひばりケ丘・あみだ堂) | 12月10日(水) | 1月14日(水) |
| 再利用資源(びん・かん・ペットボトル) | きたよし1(莇生・福谷・根浦・黒笹町・黒笹1丁目1〜10・黒笹山手・ひばりケ丘・あみだ堂) | 12月24日(水) | 1月28日(水) |
| 粗大ごみ | きたよし1(莇生・福谷・根浦・黒笹町・黒笹1丁目1〜10・黒笹山手・ひばりケ丘・あみだ堂) | 12月29日(月) | 1月12日(月) |
| 燃やすごみ | きたよし2(三好丘・三好丘旭・三好丘あおば・三好丘緑6丁目・黒笹いずみ・黒笹1丁目11〜25・黒笹2丁目・黒笹3丁目・潮見) | 12月29日(月) | 1月5日(月) |
| プラスチック資源 | きたよし2(三好丘・三好丘旭・三好丘あおば・三好丘緑6丁目・黒笹いずみ・黒笹1丁目11〜25・黒笹2丁目・黒笹3丁目・潮見) | 12月26日(金) | 1月9日(金) |
| 金属ごみ | きたよし2(三好丘・三好丘旭・三好丘あおば・三好丘緑6丁目・黒笹いずみ・黒笹1丁目11〜25・黒笹2丁目・黒笹3丁目・潮見) | 12月24日(水) | 1月14日(水) |
| 陶磁器・ガラスごみ | きたよし2(三好丘・三好丘旭・三好丘あおば・三好丘緑6丁目・黒笹いずみ・黒笹1丁目11〜25・黒笹2丁目・黒笹3丁目・潮見) | 12月3日(水) | 1月7日(水) |
| 再利用資源(びん・かん・ペットボトル) | きたよし2(三好丘・三好丘旭・三好丘あおば・三好丘緑6丁目・黒笹いずみ・黒笹1丁目11〜25・黒笹2丁目・黒笹3丁目・潮見) | 12月17日(水) | 1月21日(水) |
| 粗大ごみ | きたよし2(三好丘・三好丘旭・三好丘あおば・三好丘緑6丁目・黒笹いずみ・黒笹1丁目11〜25・黒笹2丁目・黒笹3丁目・潮見) | 12月29日(月) | 1月12日(月) |
| 燃やすごみ | きたよし3(三好丘緑(6丁目を除く)・三好丘桜) | 12月30日(火) | 1月6日(火) |
| プラスチック資源 | きたよし3(三好丘緑(6丁目を除く)・三好丘桜) | 12月25日(木) | 1月8日(木) |
| 金属ごみ | きたよし3(三好丘緑(6丁目を除く)・三好丘桜) | 12月17日(水) | 1月7日(水) |
| 陶磁器・ガラスごみ | きたよし3(三好丘緑(6丁目を除く)・三好丘桜) | 12月10日(水) | 1月14日(水) |
| 再利用資源(びん・かん・ペットボトル) | きたよし3(三好丘緑(6丁目を除く)・三好丘桜) | 12月24日(水) | 1月28日(水) |
| 粗大ごみ | きたよし3(三好丘緑(6丁目を除く)・三好丘桜) | 12月29日(月) | 1月12日(月) |
| 燃やすごみ | 三好上(スペクトル三好・国道153号北側を除く) | 12月29日(月) | 1月5日(月) |
| プラスチック資源 | 三好上(スペクトル三好・国道153号北側を除く) | 12月24日(水) | 1月7日(水) |
| 金属ごみ | 三好上(スペクトル三好・国道153号北側を除く) | 12月16日(火) | 1月6日(火) |
| 陶磁器・ガラスごみ | 三好上(スペクトル三好・国道153号北側を除く) | 12月9日(火) | 1月13日(火) |
| 再利用資源(びん・かん・ペットボトル) | 三好上(スペクトル三好・国道153号北側を除く) | 12月23日(火) | 1月27日(火) |
| 粗大ごみ | 三好上(スペクトル三好・国道153号北側を除く) | 12月26日(金) | 1月16日(金) |
| 燃やすごみ | 三好下 | 12月29日(月) | 1月5日(月) |
| プラスチック資源 | 三好下 | 12月24日(水) | 1月7日(水) |
| 金属ごみ | 三好下 | 12月19日(金) | 1月16日(金) |
| 陶磁器・ガラスごみ | 三好下 | 12月12日(金) | 1月9日(金) |
| 再利用資源(びん・かん・ペットボトル) | 三好下 | 12月25日(木) | 1月22日(木) |
| 粗大ごみ | 三好下 | 12月26日(金) | 1月16日(金) |
| 燃やすごみ | 新屋(新屋・莇生町南池ノ上の一部) | 12月30日(火) | 1月6日(火) |
| プラスチック資源 | 新屋(新屋・莇生町南池ノ上の一部) | 12月24日(水) | 1月7日(水) |
| 金属ごみ | 新屋(新屋・莇生町南池ノ上の一部) | 12月18日(木) | 1月15日(木) |
| 陶磁器・ガラスごみ | 新屋(新屋・莇生町南池ノ上の一部) | 12月11日(木) | 1月8日(木) |
| 再利用資源(びん・かん・ペットボトル) | 新屋(新屋・莇生町南池ノ上の一部) | 12月26日(金) | 1月23日(金) |
| 粗大ごみ | 新屋(新屋・莇生町南池ノ上の一部) | 12月26日(金) | 1月16日(金) |
2025〜2026年のみよし市の公式発表より
粗大ごみと持ち込み施設の年末年始の休み
粗大ごみの申込みと収集
- 粗大ごみの年内最後の収集は、きたよし1〜3地区が12月28日、そのほかの地区が12月25日です。年始は、きたよし1〜3地区が1月11日、そのほかの地区が1月15日からです。
- 申込みの期限は、きたよし地区が収集日の10日前まで、なかよし・みなよし地区が1週間前までです。1度に申し込めるのは1世帯5点までです。
- みよし市粗大ごみ受付センター(0120-344-530)の電話は平日9時〜17時で、年末年始は休みです。Web予約は24時間できます。
自分で持ち込める施設
| 施設 | 年末年始の休み |
|---|---|
| リサイクルステーションみよし(メグリア三好店・グリーンステーション三好・三好公園第4駐車場北) | 12月29日〜1月3日が休みです。 |
| 市役所リサイクルステーション | 12月29日〜1月3日が休みです。ふだんも土曜・日曜は休みです。 |
| 尾三衛生組合 東郷美化センター | 年末年始は休みです。去年は12月31日〜1月4日が休みでした。 |
| みよし市不燃物埋立処分場 | 年末年始は休みです。去年は12月27日〜1月4日が休みでした。 |
年末年始に気をつけること
- みよし市は10地区で日程が違います。きたよし2地区・なかよし3地区・三好上地区・三好下地区は燃やすごみの年内最後が12月28日で、ほかの地区より1日早くなります。
- 陶磁器・ガラスごみは、地区によって12月の早い日が年内最後です。きたよし2地区とみなよし・高嶺地区は12月2日が最後なので、大掃除で出る分は年明けに回すことになります。
- 再利用資源(びん・かん・ペットボトル)の年始最初は、多くの地区で1月20日以降です。年末年始の空きびん・空きかんは、しばらく家で保管する量を見込んでおいてください。
- ごみは収集日当日の朝8時30分までに出します。
- リサイクルステーションみよしは12月29日から休みです。資源を持ち込むなら12月28日までに済ませてください。
よくある質問
みよし市で燃やすごみを年内に出せる最後の日はいつですか。
地区によって12月28日か29日です。きたよし2地区・なかよし3地区・三好上地区・三好下地区が12月28日、ほかの地区が12月29日です。
粗大ごみを年内に出すには、いつまでに申し込めばよいですか。
年内最後の収集は、きたよし1〜3地区が12月28日、そのほかの地区が12月25日です。きたよし地区は収集日の10日前まで、なかよし・みなよし地区は1週間前までに申し込みます。
年末年始に粗大ごみ受付センターへ電話はつながりますか。
電話の受付(0120-344-530)は平日9時〜17時で、年末年始は休みです。Web予約は24時間できます。
年末に東郷美化センターへ持ち込めますか。
年末年始は休みです。去年は12月30日まで受け付け、1月5日から再開しました。今年の日付は市の発表を確かめてください。
近くの市の年末年始
出典
みよし市の令和8年度ごみ・再利用資源 計画収集カレンダー(各地区と裏面)と、令和7年度の「年末年始のごみの出し方」をもとに、2026年10月26日に確かめた内容です。
確認日:2026-10-26。みよし市の公式発表をもとに当サイトがまとめたもので、みよし市の公式ページではありません。